В Европе выше не бегают!!" - XIV international Elbrus Race 2019

16 сентября-20 сентября 2019

Russian (CIS)English (United Kingdom)

22.09.2009

Статистика лучших результатов International ELBRUS RACE за 5 лет

В Бразилии есть не только футбольные фанаты. Там есть и фанаты ELBRUS RACE! Один из них, известный статистик альпинизма Родриго Гранзотто Перон прислал нам готовую таблицу лучших результатов наших соревнований по итогам пяти лет.

INTERNATIONAL ELBRUS RACE

2005-2009

Лучшие результаты

Женщины («Классика», 3708 — 5642 м)

01 Светлана Шарипова (Казахстан) 3ч21м (2006)
02 Екатерина Андреева (Киргизия) 3ч41м (2007)
03 Мария Хитрикова (Украина) 3ч48м (2009)
04 Оксана Новак (Россия) 4ч26м (2006)
05 Анна Петрова (Россия) 4ч38м (2008)
06 Наталия Куракина (RUS) 4ч42м (2009)

 

Мужчины («Экстрим», 2400 — 5642 м)

01 Денис Урубко (Казахстан) 3ч55м (2006)
02 Семен Дворниченко (Киргизия) 4ч18м (2007)
03 Сергей Фурсов (Россия) 4ч19м (2009)
04 Андрей Мариев (Россия) 4ч30м (2009)
05 Александр Сидоренков (Россия) 4ч34м (2009)
06 Александр Керимов (Киргизия) 4ч35м (2006)
07 Денис Березовский (Россия) 4ч40м (2009)
08 Виталий Шкель (Россия) 4ч41м (2009)
09 Milan Marhan (Чехия) 4ч47м (2009)
10 Роман Губанов (Россия) 4ч53м (2008)


Мужчины («Классика», 3708-5642 м)

01 Валентин Вергилюш (Россия) 2ч36м (2009)
02 Антон Прощенко (Россия) 2ч43м (2009)
03 Михаил Климов (Россия) 2ч45м (2009)
04 Андрей Пучинин (Казахстан) 2ч46м (2006)
05 Сергей Фурсов (Россия) 2ч47м (2008)
06 Роман Губанов (Россия) 2ч52м (2007)
07 Сергей Селиверстов (Киргизия) 2ч54м (2007)
08 Роман Губанов (Россия) 3ч07м (2006)
09 Сергей Фурсов (Россия ) 3ч15м (2007)
10 Юрий Клим (Украина) 3ч15м (2008)

Elbrus Race at Face Book

Elbrus Race - Vkontakte

Авторизация

Мы будем рады держать Вас в курсе всех новостей забега! Подписывайтесь!

При поддержке:

anatoli boukreev fund 

Информационная
поддержка
logo-risk-oroginal-140

Организаторы

 logo TST-117x117

RussianClimb-117

Поддержите Elbrus Race:

Рейтинг@Mail.ru